Tout ce que chaque plan permet de faire — volumes, intégrations, collaboration et support. Choisissez selon la taille de votre équipe et vos besoins réels.
| Fonctionnalité | Solo | Pro | ÉquipeSans essai |
|---|---|---|---|
| Tarification | |||
Prix mensuel (facturation mensuelle) | 59,00 $ | 119,00 $ | 229,00 $ |
Essai sans carte de crédit 14 jours sur Solo et Pro au checkout. Équipe : abonnement direct. | |||
Essai Stripe sur la souscription payante Uniquement si STRIPE_CHECKOUT_TRIAL_DAYS est configuré — jamais sur Équipe. | Optionnel | Optionnel | |
| Volume | |||
Soumissions / projets par mois | 20/ mois | Illimité | Illimité |
Messages IA (Bob) par mois | 500/ mois | Illimité | Illimité |
Utilisateurs inclus | 1 | 3 | 10 |
| Estimation | |||
Chat IA structuré (Bob Builder) | |||
Divisions MasterFormat & export PDF | |||
Export Excel | |||
Taux main-d'œuvre CCQ 2025 | |||
Prix matériaux locaux (rayon ~20 km) | |||
Take-off matériaux & comparaison prix | |||
Portail client (partage & signature) | |||
Historique des prix & repères entreprise | |||
| Collaboration | |||
CRM leads intégré (pipeline) | |||
Messages texte client (numéro local) Option +20 $/mois sur Pro ou Équipe · 250 ou 500 SMS/mois inclus. | Option +20 $/mois | Option +20 $/mois | |
Pipeline leads personnalisable | |||
Assemblages & gabarits entreprise | |||
| Intégrations | |||
Zoho Books / QuickBooks (estimation) | |||
Webhooks CRM entrants | |||
Lien CRM externe sur les projets | |||
Multi-entreprises (portefeuille) | |||
| Chantier | |||
Création chantier FieldService (projet gagné) | |||
| Support | |||
Niveau de support | Courriel | Prioritaire | Dédié + SLA |
Onboarding dédié | |||
Essai 14 jours sans carte
Essai 14 jours sans carte
Paiement dès la souscription — pas d'essai gratuit
Des questions sur le forfait Équipe ou un déploiement multi-bureaux? Contactez-nous.