Intelligence (estimer) et Operations (vendre, chantier, facturer) — volumes, modules et support selon la taille de votre équipe.
| Fonctionnalité | SoloEntrepreneur indépendant89,00 $/mois | ProÉquipe en croissance229,00 $/moisPopulaire | BusinessMulti-rôles & multi-entreprises449,00 $/moisAccès dès paiement |
|---|---|---|---|
| Tarification | |||
Prix mensuel | 89,00 $/mois | 229,00 $/mois | 449,00 $/mois |
Démo Bob (10 messages, sans compte) Démo publique /demo. Accès produit complet dès l’abonnement — pas d’essai 14 jours self-serve. | |||
Add-on Messages texte (+20 $/mois) Numéro local + Jade SMS. Inclus : Pro 250 SMS/mois · Business 500 SMS/mois. | Option +20 $ | Option +20 $ | |
Add-on Copilote vocal Adam (+29 $/mois) Voix de Bob sur le terrain. Pro : 40 sessions / 60 min · Business : 200 / 300 min. | Option +29 $ | Option +29 $ | |
| Volume | |||
Soumissions / projets par mois | 20/ mois | Illimité | Illimité |
Messages IA (Bob) par mois | 500/ mois | Illimité | Illimité |
Questions assistant technique | 30/ mois | 150/ mois | Illimité |
Utilisateurs inclus | 1 | 3 | 10 |
| Intelligence (estimation) | |||
Chat IA structuré (Bob Builder) | |||
Divisions MasterFormat & export PDF | |||
Export Excel | |||
Taux main-d’œuvre CCQ | |||
Prix matériaux locaux (rayon ~20 km) | |||
Take-off matériaux & comparaison prix | |||
Analyse de plans (PDF / vision) | |||
Analyse croisée multi-plans (RFI) Coordination entre plusieurs PDF analysés d’une même conversation. | |||
Modèles de démarrage & assemblages | |||
Historique des prix & repères entreprise | |||
Marges par type d’item | |||
Urbanisme municipal (RAG indicatif) | |||
| Vente & collaboration | |||
CRM leads intégré (pipeline) | |||
Pipeline leads personnalisable | |||
Jade — réceptionniste SMS / voix Requiert l’add-on Messages texte (+20 $/mois) sur Pro ou Business. | Avec add-on SMS | Avec add-on SMS | |
Portail client (partage & signature) | |||
Alias courriel entreprise Expéditeur « Nom entreprise via BuilderAI » (Pro / Business). | |||
Bibliothèque de clauses & notifications | |||
| Intégrations | |||
Zoho Books / QuickBooks (estimation) | |||
Webhooks CRM entrants | |||
Lien CRM externe sur les projets | |||
Multi-entreprises (portefeuille) | |||
| Operations (chantier) | |||
Création chantier FieldService (projet gagné) | |||
Tâches, documents, équipe & messagerie | |||
Facturation chantier & acomptes | |||
RFI, ODC, rapports & Lean (Pull Planning) | |||
| Support | |||
Niveau de support | Courriel | Prioritaire | Dédié + SLA |
Onboarding dédié | |||
Statistiques avancées | |||
89,00 $/mois
Démo Bob gratuite, puis abonnement
229,00 $/mois
Démo Bob gratuite, puis abonnement
449,00 $/mois
Paiement dès la souscription
Des questions sur le forfait Business ou un déploiement multi-bureaux ? Contactez-nous.